Сюда сведу основные цифры затрат на эксплуатацию дома. Основных расходных статей две: электричество и плата за обслуживание посёлка. Остальные являются факультативными и не имеют прямого отношения к эксплуатации в том виде, что есть.
Электричество
Из всех удобств у нас есть электричество. С остальным — крутись, как хочешь. Так ведь и крутимся: отопление, вода и водоотведение — своё.
Ниже представлены данные по потреблению электричества по всем постройкам на участке. В будущем будет разделение потребления по постройкам.
год | день, кВт*ч | ночь, кВт*ч | общее, кВт*ч | сумма, ₽ | Цена кВт*ч, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 180 | 16 | 196 | 1 026,60 | 5,24 |
2017 | 198 | 114 | 312 | 1 360,87 | 4,36 |
2018 | 763 | 556 | 1 319 | 5 869,24 | 4,45 |
2019 | 3 335 | 5 501 | 8 836 | 33 880,61 | 3,83 |
2020 | 4 316 | 8 102 | 12 418 | 47 816,78 | 3,85 |
2021 | 6 134 | 8 309 | 14 443 | 56 244,49 | 3,89 |
2022 | 5 960 | 7 391 | 13 351 | 44 103,07 | 3,30 |
2023 | 5 144 | 6 933 | 12 077 | 45 315,91 | 3,75 |
Итого: | 26 030 | 36 922 | 62 952 | 235 617,57 | 4,09 |
год | день, ₽ | % | ночь, ₽ | % | д/н |
---|---|---|---|---|---|
07.2016 | 5,53 | 0 | 1,95 | 0 | 2,84 |
07.2017 | 5,80 | 4,8 | 2,09 | 7,2 | 2,78 |
07.2018 | 6,08 | 4,8 | 2,25 | 7,6 | 2,7 |
01.2019 | 6,18 | 1,6 | 2,29 | 1,7 | 2,7 |
07.2019 | 6,39 | 3,4 | 2,41 | 5,2 | 2,65 |
07.2020 | 6,59 | 3,1 | 2,52 | 4,6 | 2,62 |
07.2021 | 6,82 | 3,4 | 2,65 | 5,2 | 2,57 |
07.2022 | 4,97 | 2,00 | 2,49 | ||
12.2022 | 5.75 | 15,6 | 2,27 | 13,5 | 2,53 |
07.2024 | 6,26 | 8,9 | 2,59 | 14,1 | 2,42 |
Отопление
Обогрев дома и других построек осуществляется только электричеством. Львиная доля электроэнергии уходит на обогрев дома. Иногда грею комнату в бытовке, где стоит радио, но это очень и очень редко, и чаще всего только в межсезонье.
В доме поддерживается плюсовая температура (от восемнадцати до двадцати градусов) когда нас нет. До приезда дом разогревается до нужной температуры. Система управляется через интернет. Не нужно заранее ехать, чтобы включить отопление, как это было в самом начале. Дом инертен из-за низкопотенциального источника тепла (тёплый пол) и для разогрева воздуха внутри требуется много времени.
Горячая вода также нагревается при помощи котла. Управление, соответственно, дистанционное.
Количество ночей в отопительном сезоне говорит о количестве дней и ночей, проведённых здесь, когда система работала в режиме «комфорт».
сезон | кол-во ночей | ГКал | затрачено кВт*ч | сумма, ₽ |
---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 4,18 | 4 866 | 20 323,02 |
2020 | 102 | 9,39 | 10 920 | 40 641,22 |
2021 | 109 | 9,74 | 11 326 | 44 117,41 |
2022 | 130 | 10,94 | 12 721 | 40 057,18 |
С сезона отопления 2023 меняется подход к учёту затраченной электроэнергии на отопление, ГВС и кондиционирование. Для этого установлен в щитке отдельный электросчётчик. Результат теперь будет точнее.
сезон | кол-во ночей | затрачено кВт*ч | COP | ГКАЛ | сумма, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 139 | 7 549 | 1,46 | 9,46 | 26 780,29 |
2024 | 127 | 6 653 | 1,40 | 8,02 | 25 643,31 |
- Сезон — сезон отопления, имеет порядковый номер года, следующего за его началом;
- Кол-во ночей — по ночам можно судить, как долго находился здесь и системы были в штатном режиме;
- Затрачено кВт*ч — количество кВт*ч потреблённых обогревательными приборами;
- COP — коэффициент преобразования электрической в тепловую энергию;
- ГКал — количество тепловой энергии поданной в дом (расчётная величина);
- Сумма — итоговая сумма затрат на отопление.
Сезоны отопления начинаются в разное время. Их начало зависит от уличной температуры и комфорта внутри. Условно считаю, что сезон начался, когда отопление работает пять дней подряд.
сезон | начало | конец | ср. темп. ул. | период | отоп. дней |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 8.12.2018 | 3.05.2019 | +0,2 | 146 | 146 |
2020 | 24.09.2019 | 26.05.2020 | +3,3 | 246 | 246 |
2021 | 6.10.2020 | 11.05.2021 | -0,8 | 217 | 188 |
2022 | 14.09.2021 | 26.05.2022 | +1,1 | 256 | 246 |
2023 | 1.09.2022 | 26.05.2023 | +2,5 | 268 | 228/114 |
2024 | 7.10.2023 | 15.05.2024 | +0,3 | 222 | 173/87 |
ГВС
Без горячей воды обойтись можно, но уже давно привыкли к тому, что она есть в доме и её не выключают на две недели, как в Москве. Вода готовится котлом при помощи бойлера косвенного нагрева, а раз так, то можно наблюдать за тем сколько энергии на её приготовление было потрачено.
Год | Затрачено квт*ч | сумма, ₽ |
---|---|---|
2020* | 426,4 | 1 640,23 |
2021 | 1 225,5 | 5 156,07 |
2022 | 1 247,3 | 4 292,64 |
2023 | 1 155,9 | 4 576,67 |
4 045,1 | 15 665,61 |
Общие расходы
Отдельной строкой необходимо выделить взносы. Они бывают как целевыми, то есть сдаётся на что-то нужное, и на содержание посёлка: мусор, поддержание дорог, охрана, какая-никакая.
Помимо приведённых выше расходов, есть и прочие расходы. Я не пишу про то, как и сколько вкладываюсь в участок и дом — это стройка, а не обслуживание. В прочие расходы входят также налоги. Они теперь не только на участок, но и на дом с две тысячи двадцать первого года, а также водоподготовка — фильтры, которые требуют смены в течение определённого времени, соль для промывки умягчителя.
год | эл. энер | налоги | ТСН | прочее | за год | за месяц |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0,00 | 554,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 554,00 | 2 288,50 |
2016 | 1 026,60 | 1 663,00 | 12 000,00 | 0,00 | 14 689,60 | 1 224,13 |
2017 | 1 360,87 | 1 663,00 | 17 000,00 | 0,00 | 20 023,87 | 1 668,66 |
2018 | 5 869,24 | 1 829,00 | 12 000,00 | 0,00 | 19 698,24 | 1 641,52 |
2019 | 33 880,61 | 1 762,00 | 12 000,00 | 5 000,00 | 52 642,61 | 4 386,88 |
2020 | 47 816,78 | 1 762,00 | 12 000,00 | 1 424,00 | 63 002,78 | 5 250,23 |
2021 | 56 244,49 | 1 954,00 | 12 020,00 | 5 000,00 | 75 218,49 | 6 268,21 |
2022 | 44 103,07 | 2 606,00 | 12 030,00 | 18 393,79 | 77 132,86 | 6 427,74 |
2023 | 45 315,91 | 2 690,00 | 12 000,00 | 10 903,85 | 70 909,76 | 5 909,15 |
Итого: | 235 617,57 | 16 483,00 | 110 050,00 | 40 721,64 | 402 872,21 |
Могу сказать, что за квартиру площадью в два раза меньше вносится плата больше, но там включены другие расходы: за двор, за обслуживание дома и так далее.
Записи в блоге по данной теме отмечены тэгом «эксплуатация».