Ходить пешком полезно. Ходить пешком люблю. С родителями частенько ходил пешком, так как машины у нас не было и не всегда были деньги на такси. Сейчас у меня есть шагомер, с помощью которого набрал некоторую статистику. Её хочется осмыслить.
Год 2021
Браслет с шагомером (MiBand 5) был приобретён в середине июля две тысячи двадцать первого года. И с первых же дней использования он начал собирать статистику. С ним хожу, сплю, и делаю все дела, то есть он делает измерения всегда.
Последующие годы буду удивляться тому, как резко потерял вес в августе две тысячи двадцать второго, но на неделе это из-за большой физической нагрузки, отказа от алкоголя и стресса, то есть абсолютно нормальный процесс.
месяц | среднее в день | Шагов | общее время | общее калорий | расстояние |
---|---|---|---|---|---|
июль | 5 758 | 86 370 | 17:01 | 3 767 | 60,83 |
август | 8 575 | 265 838 | 54:22 | 8 844 | 184,6 |
сентябрь | 7 207 | 216 212 | 44:09 | 6 822 | 149,7 |
октябрь | 6 482 | 200 947 | 42:11 | 6 029 | 140,1 |
ноябрь | 5 911 | 177 344 | 36:22 | 5 960 | 125,4 |
декабрь | 7 432 | 230 392 | 46:18 | 7 446 | 161,9 |
7 006 | 1 177 103 | 240:23 | 38 868 | 822,7 |
Впрочем, почти всё сброшенное к концу года доберу. Алкоголя не было, но были сладости.
Год 2022
Здесь всё стандартно: летом больше прогулок и поездок с подругой и больше движения.
месяц | среднее в день | Шагов | общее время | общее калорий | расстояние |
---|---|---|---|---|---|
январь | 7 036 | 218 136 | 46:12 | 5 599 | 151,1 |
февраль | 5 651 | 158 237 | 34:52 | 3 989 | 109,1 |
март | 5 448 | 168 912 | 35:24 | 4 440 | 118,9 |
апрель | 4 499 | 134 994 | 30:21 | 3 321 | 92,54 |
май | 6 077 | 188 417 | 39:16 | 5 124 | 130,9 |
июнь | 6 998 | 209 941 | 44:56 | 5 155 | 143,9 |
июль | 7 337 | 227 474 | 49:19 | 6 036 | 153,6 |
август | 8 442 | 261 710 | 53:35 | 7 312 | 180,1 |
сентябрь | 5 998 | 179 647 | 39:08 | 5 338 | 122,6 |
октябрь | 4 388 | 136 035 | 30:42 | 3 868 | 93,45 |
ноябрь | 6 789 | 203 671 | 40:17 | 5 870 | 143,0 |
декабрь | 6 367 | 197 386 | 40:27 | 5 750 | 139,1 |
6 259 | 2 284 560 | 484:29 | 61 802 | 1 578 |
Год 2023
Несмотря на то, что количество прогулок, поездок и вообще сложных маршрутов у нас с подругой было достаточно, удивлён тому, что количество пройденного за этот год ниже, чем годом ранее.
С декабря взялся за постоянное движение. Алкоголь не убирал из своей жизни, но вес постепенно начал снижаться.
месяц | среднее в день | Шагов | общее время | общее калорий | расстояние |
---|---|---|---|---|---|
январь | 4 774 | 148 000 | 31:43 | 3 864 | 103,6 |
февраль | 3 034 | 84 975 | 21:19 | 2 193 | 58,05 |
март | 3 493 | 108 284 | 25:35 | 2 784 | 73,97 |
апрель | 4 909 | 147 286 | 32:08 | 3 699 | 101,4 |
май | 4 761 | 138 070 | 31:53 | 3 363 | 93,49 |
июнь | 5 956 | 178 681 | 38:34 | 4 416 | 122,0 |
июль | 6 741 | 209 000 | 44:03 | 5 256 | 143,2 |
август | 6 042 | 187 326 | 39:57 | 4 595 | 128,2 |
сентябрь | 5 877 | 176 324 | 39:30 | 4 372 | 119,7 |
октябрь | 4 564 | 141 509 | 31:33 | 3 568 | 96,26 |
ноябрь | 4 936 | 148 102 | 33:15 | 3 770 | 100,9 |
декабрь | 7 285 | 225 848 | 44:43 | 5 771 | 157,6 |
5 215 | 1 893 405 | 414:13 | 47 651 | 1 298 |
Год 2024
Продолжаю начатое в прошлом году похудение. Мне требуется кардио для того, чтобы обуздать вес и направить его в нужное русло, поэтому движения пришлось прибавить. Зимой треть шагов — это ещё и расчистка снега по двору. Прогулки по посёлку через день. Стараюсь подгадать так, чтобы не было особых осадков. По Москве тоже довелось много гулять.
месяц | среднее в день | Шагов | общее время | общее калорий | расстояние |
---|---|---|---|---|---|
январь | 7 178 | 222 527 | 45:14 | 6 505 | 153,7 |
февраль | 8 360 | 242 445 | 45:24 | 7 800 | 171,0 |
март | 5 463 | 169 368 | 34:29 | 5 271 | 118,8 |
апрель | 6 521 | 195 651 | 40:57 | 5 660 | 135,0 |
май | 7 288 | 225 956 | 46:09 | 6 940 | 157,1 |
июнь | 7 631 | 228 937 | 46:14 | 9 099 | 161,5 |
июль | 8 180 | 253 595 | 50:53 | 10 873 | 177,7 |
август | 7 550 | 234 077 | 48:03 | 8 304 | 164,9 |
сентябрь | 5 474 | 164 231 | 35:04 | 5 720 | 114,7 |
октябрь | 6 629 | 205 515 | 40:40 | 8 132 | 145,1 |
ноябрь | 6 373 | 191 193 | 36:14 | 9 204 | 136,7 |
декабрь | 5 532 | 171 502 | 34:07 | 6 243 | 121,5 |
6 848 | 2 504 997 | 503:28 | 89 751 | 1 757,7 |
По графику видно: самые активные месяцы по движению — это летние месяцы. Это связано с тем, что больше времени проводишь на улице и постоянно куда-нибудь езжу. Удивлён показателям две тысячи двадцать третьего года, что они ниже, чем годом ранее, несмотря на то, что движения и активности было больше.
год | среднее в день | Шагов | общее время | общее калорий | расстояние |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 006 | 1 177 103 | 240:23 | 38 868 | 823 |
2022 | 6 259 | 2 284 560 | 484:29 | 61 802 | 1 578 |
2023 | 5 215 | 1 893 405 | 414:13 | 47 651 | 1 298 |
2024 | 6 848 | 2 504 997 | 503:28 | 89 751 | 1 758 |
6 332 | 7 860 065 | 1642:33 | 238 072 | 5 457 |
Браслет отработал уже три с половиной года, съел два родных и два неродных ремешка, дважды отклеивалось стекло, но всё равно продолжает работать. Его менять особо не на что. Так что будет работать до момента, пока не сломается совсем.