Данный раздел посвящён моей активности на радиодиапазонах, всеразличным выездам на другие квадраты и адреса.
Связи, проведённые на коротких волнах, фиксируется всегда, за исключением связей с моим соседом и местными, если я нахожусь на домашнем QTH. У нас, между мной и им, меньше 59+40dB не бывает. Вдали от дома — всегда, чтобы знать, каким было прохождение.
Проведённые на УКВ связи практически не фиксируются, за исключением редких и дальних корреспондентов на 430 МГц, либо c каких-то выездов для фиксации прохождения. На 144 МГц работаю крайне редко, на вызывных частотах — почти никогда.
Активно работать на КВ стал только в конце две тысячи десятого года. Несмотря на то, что антенна на крыше появилась на года полтора раньше. До этого либо слушал, либо ничего не делал, несмотря на то, что любительский позывной у меня с тысяча девятьсот девяносто девятого года.
Итак, активность по годам:
год | количество | подтверждено | Dxcc | SLOTS |
---|---|---|---|---|
2024 | 1 481 | 628 | 90 | 286 |
2023 | 4 747 | 2 717 | 113 | 445 |
2022 | 4 448 | 2 700 | 113 | 465 |
2021 | 4 742 | 3 113 | 107 | 462 |
2020 | 4 015 | 2 775 | 103 | 414 |
2019 | 1 714 | 1 217 | 71 | 215 |
2018 | 1 371 | 963 | 73 | 200 |
2017 | 19 | 12 | 12 | 17 |
2016 | 55 | 31 | 24 | 35 |
2015 | 634 | 392 | 69 | 188 |
2014 | 1 556 | 1 064 | 86 | 261 |
2013 | 2 675 | 1 779 | 103 | 353 |
2012 | 2 020 | 1 354 | 85 | 248 |
2011 | 622 | 400 | 50 | 125 |
2010 | 84 | 26 | 18 | 29 |
2009 | 24 | 5 | 6 | 12 |
2008 | 8 | 4 | 1 | 1 |
… | ||||
2005 | 1 | 1 | 1 | 1 |
… | ||||
2000 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1999 | 37 | 9 | 10 | 12 |
30 265 | 166 | 825 |
По локаторам:
grid | rda | кол-во | eqsl | позывной | примечание |
---|---|---|---|---|---|
KO85rq | MA-02 | 20 506 | 13 143 | RW3AUK | Основной QTH |
KO85ob | MO-95 | 8 708 | 5 283 | RW3AUK | ТСН «Березенки» |
LN36xk | AO-04 | 964 | 576 | RW3AUK/6 | Берлога (Астрахань) |
LO43wl | SR-42 | 54 | 10 | RW3AUK/4 | Грушинский фестиваль |
По трансиверам:
трансивер | cw | phone | digi | всего |
---|---|---|---|---|
Yaesu FT-897D | 270 | 1 148 | 1 418 | |
Kenwood TS-480SAT | 1 | 254 | 4 173 | 4 428 |
Icom IC-756PRO | 150 | 1 864 | 2 014 | |
Yaesu FT-991 | 210 | 7 511 | 7 721 | |
Icom IC-7410 | 57 | 7 467 | 7 524 | |
Icom IC-7600 | 1 | 307 | 308 | |
Icom IC-7100 | 12 | 6 717 | 6 729 |
В блоге об активности на диапазонах:
- Про связи (28.02.2012)
Найти себя в логе: