Этот год стал поистине ударным годом. Этому многое что способствовало: во-первых, нормальные антенны, во-вторых, желание и стремление работать в эфире. Общим итогом стало проведение 2020 связей и получение 1310 подтверждений связей.
Полный список связей по диапазонам и месяцам. Как мы видим, самыми активными месяцами стали август и сентябрь 2012 года. Август стал активным по причине того, что я частенько был дома и обкатывал антенну, ну а сентябрь — выезд в Астрахань, где я работал на полную катушку. Количество связей резко возросло, после того как я установил антенны на крыше.
По видам модуляции тоже всё более или менее понятно. Я молчун и предпочитаю работать при помощи компьютера, нежели чем при помощи голоса.
Состав аппаратуры в этом году никак не изменился. Yaesu FT-1000D попала случайно. Я работал от соседа. Kenwood TS-480SAT отлично зарекомендовал себя. Это видно по количеству проведённых с него QSO. Yaesu FT-897D работала из Астрахани во время выездов. Собственно, она там и хранилась между моими отпусками. На следующий год я хочу несколько изменить состав антенн, которые есть там, но то — если позволят финансы.
Как видно из этой таблицы, большинство связей проведено из Москвы, что неудивительно.
Список стран, с которыми были проведены связи, а также получены подтверждения.
| DXCC | Country | KO85rq | LN36xk |
|---|---|---|---|
| 003 | Afghanistan | ![]() | |
| 014 | Armenia | ![]() | |
| 015 | Asiatic Russia | ![]() | ![]() |
| 018 | Azerbaijan | ![]() | ![]() |
| 021 | Belearic Is. | ![]() | |
| 027 | Belarus | ![]() | ![]() |
| 029 | Canary Is. | ![]() | |
| 045 | Dodecanese | ![]() | |
| 052 | Estonia | ![]() | ![]() |
| 054 | European Russia | ![]() | ![]() |
| 072 | Dominican Rep. | ![]() | |
| 075 | Georgia | ![]() | |
| 100 | Argentina | ![]() | ![]() |
| 108 | Brazil | ![]() | ![]() |
| 114 | Isle of Man | ![]() | |
| 122 | Jersey | ![]() | |
| 126 | Kaliningrad | ![]() | ![]() |
| 130 | Kazakhstan | ![]() | ![]() |
| 135 | Kyrgyzstan | ![]() | |
| 140 | Suriname | ![]() | |
| 145 | Latvia | ![]() | ![]() |
| 146 | Lithuania | ![]() | |
| 148 | Venezuela | ![]() | |
| 150 | Australia | ![]() | |
| 159 | Maldives | ![]() | |
| 165 | Mauritius | ![]() | ![]() |
| 179 | Moldova | ![]() | ![]() |
| 203 | Andorra | ![]() | |
| 206 | Austria | ![]() | ![]() |
| 209 | Belgium | ![]() | ![]() |
| 212 | Bulgaria | ![]() | ![]() |
| 215 | Cyprus | ![]() | |
| 221 | Denmark | ![]() | |
| 222 | Faroe Is. | ![]() | |
| 223 | England | ![]() | ![]() |
| 224 | Finland | ![]() | ![]() |
| 225 | Sardinia | ![]() | |
| 227 | France | ![]() | ![]() |
| 230 | Fed. Republic of Germany | ![]() | ![]() |
| 236 | Greece | ![]() | ![]() |
| 239 | Hungary | ![]() | ![]() |
| 242 | Iceland | ![]() | |
| 245 | Ireland | ![]() | |
| 248 | Italy | ![]() | ![]() |
| 254 | Luxembourg | ![]() | ![]() |
| 257 | Malta | ![]() | |
| 262 | Tajikistan | ![]() | |
| 263 | Netherlands | ![]() | ![]() |
| 265 | Northen Ireland | ![]() | |
| 266 | Norway | ![]() | ![]() |
| 269 | Poland | ![]() | ![]() |
| 272 | Portugal | ![]() | |
| 275 | Romania | ![]() | ![]() |
| 279 | Scotland | ![]() | ![]() |
| 281 | Spain | ![]() | ![]() |
| 283 | UK Sov.Base Areas on Cyprus | ![]() | |
| 284 | Sweden | ![]() | |
| 287 | Switzerland | ![]() | |
| 288 | Ukraine | ![]() | ![]() |
| 291 | United States | ![]() | |
| 292 | Uzbekistan | ![]() | |
| 294 | Wales | ![]() | |
| 296 | Serbia | ![]() | ![]() |
| 315 | Sri Lanka | ![]() | ![]() |
| 318 | China | ![]() | ![]() |
| 327 | Indonesia | ![]() | ![]() |
| 336 | Israel | ![]() | ![]() |
| 339 | Japan | ![]() | ![]() |
| 342 | Jordan | ![]() | |
| 354 | Lebanon | ![]() | |
| 370 | Oman | ![]() | |
| 372 | Pakistan | ![]() | |
| 376 | Qatar | ![]() | |
| 378 | Saudi Arabia | ![]() | |
| 390 | Turkey | ![]() | |
| 391 | United Arab Emirates | ![]() | |
| 401 | Angola | ![]() | ![]() |
| 438 | Madagascar | ![]() | |
| 462 | Republic of South Africa | ![]() | |
| 497 | Croatia | ![]() | ![]() |
| 499 | Slovenia | ![]() | ![]() |
| 501 | Bosnia-Herzegovina | ![]() | ![]() |
| 502 | Macedonia | ![]() | |
| 503 | Czech Republic | ![]() | ![]() |
| 504 | Slovak Republic | ![]() | ![]() |





