Летом-осенью прошлого года дом был оформлен как жилой. После чего были поданы документы на перевод на сельский тариф по электроэнергии. Вся процедура стоила мне двенадцать тысяч триста пятьдесят рублей. И вот сейчас с уверенностью могу сказать, что вся сумма отбилась и даже тот налог, что придёт в этом году, в неё вошёл.
Месяц | обычный тариф, ₽ | Сельский тариф, ₽ | экономия, ₽ |
---|---|---|---|
октябрь 2021 | 3 767,65 | 3 372,75 | 394,90 |
ноябрь 2021 | 8 644,46 | 6 042,11 | 2 602,35 |
декабрь 2021 | 10 871,80 | 7 600,30 | 3 271,50 |
январь 2022 | 10 512,40 | 7 348,60 | 3 163,80 |
февраль 2022 | 7 636,23 | 5 336,93 | 2 299,30 |
март 2022 | 4 654,69 | 3 252,09 | 1 402,60 |
апрель 2022 | 4 524,53 | 3 161,33 | 1 363,20 |
Итого: | 14 497,65 |
Во что обойдётся отопление мне в этом сезоне напишу в июне, так как в мае и начале июня нередки похолодания и даже заморозки, поэтому отопление работает штатно.