Ещё один год загородной жизни пролетел. Пора поделиться цифрами, которые у меня получились в ушедшем году. Напомню, что зима две тысячи двадцать пятого была похожа на какую-то позднюю осень на всём своём протяжении. Снегопады, кроме как апрельские, сложно вспомнить.
| месяц | день, кВт*Ч | ночь, кВт*ч | общее, кВт*ч | отд, кВт*ч | сумма, ₽ | цена кВт*ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 387 | 875 | 1 262 | 1 065 | 4 688,87 | 3,72 |
| Февраль | 796 | 981 | 1 777 | 1 514 | 7 523,75 | 4,23 |
| Март | 398 | 628 | 1 026 | 786 | 4 118,00 | 4,01 |
| Апрель | 429 | 379 | 808 | 466 | 3 667,15 | 4,54 |
| Май | 273 | 296 | 569 | 281 | 2 475,62 | 4,35 |
| Июнь | 268 | 203 | 471 | 188 | 2 203,45 | 4,68 |
| Июль | 305 | 172 | 477 | 231 | 2 883,49 | 6,05 |
| Август | 253 | 179 | 432 | 184 | 2 510,66 | 5,81 |
| Сентябрь | 228 | 222 | 450 | 175 | 2 461,02 | 5,47 |
| Октябрь | 235 | 758 | 993 | 712 | 4 267,01 | 4,30 |
| Ноябрь | 303 | 871 | 1 174 | 921 | 5 154,00 | 4,39 |
| Декабрь | 753 | 1 092 | 1 845 | 1 516 | 9 301,17 | 5,04 |
| Итого: | 4 628 | 6 656 | 11 284 | 8 039 | 51 254,19 | 4,54 |
Стоимость электричества в ушедшем году выросла на двадцать пять процентов, то есть на четверть, поэтому затраты на электроэнергию существенно возросли.
Отдельно решил посмотреть структуру потребления, выделив бытовые нужды, то есть на всё в доме и участке, отопление (кондиционирование) и ГВС.
| месяц | быт, квт*ч | отоп./кондиц., кВт*ч | ГВС, квт*ч | общее, кВТ*ч |
|---|---|---|---|---|
| январь | 197 | 985 | 80 | 1 262 |
| февраль | 263 | 1 403 | 111 | 1 777 |
| март | 240 | 691 | 95 | 1 026 |
| апрель | 342 | 360 | 106 | 808 |
| май | 288 | 178 | 103 | 569 |
| июнь | 283 | 70 | 118 | 471 |
| июль | 246 | 127 | 104 | 477 |
| август | 184 | 97 | 87 | 432 |
| сентябрь | 175 | 54 | 121 | 450 |
| октябрь | 281 | 608 | 104 | 993 |
| ноябрь | 253 | 821 | 100 | 921 |
| декабрь | 329 | 1 385 | 131 | 1 845 |
| 3 081 | 6 455 | 1 258 | 11 284 |
По графику нагляднее видна структура потребления электричества. Хозяйство растёт, а это значит, что на бытовые нужды тратится всё больше электроэнергии. Да и прожил в этом году за городом больше всего дней и ночей.
ГВС
Современный дом сложно представить без удобств внутри. Горячая вода у меня почти всегда греется под утро, чтобы на целый день её хватало. Конечно, когда приезжают гости, этого не всегда хватает, поэтому приходится дополнительно подогревать её днём.
| месяц | Дом, Квт*ч | сумма, ₽ |
|---|---|---|
| Январь | 80,0 | 297,23 |
| Февраль | 110,6 | 468,28 |
| Март | 94,7 | 379,69 |
| Апрель | 105,6 | 479,27 |
| Май | 103,4 | 449,79 |
| Июнь | 118,2 | 553,18 |
| Июль | 103,7 | 627,39 |
| Август | 86,8 | 504,31 |
| Сентябрь | 121,0 | 654,61 |
| Октябрь | 104,3 | 448,19 |
| Ноябрь | 99,8 | 438,12 |
| Декабрь | 130,9 | 659,90 |
| Итого: | 1 259,0 | 5 959,96 |
Статистика по годам
Смотрю на таблицу статистики и понимаю, что даче уже больше десяти лет. За это время столько всего здесь изменилось…
| год | день, кВт*ч | ночь, кВт*ч | общее, кВт*ч | сумма, ₽ | цена кВт*ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 180 | 16 | 196 | 1 026,60 | 5,24 |
| 2017 | 198 | 114 | 312 | 1 360,87 | 4,36 |
| 2018 | 763 | 556 | 1 319 | 5 869,24 | 4,45 |
| 2019 | 3 335 | 5 501 | 8 836 | 33 880,61 | 3,83 |
| 2020 | 4 316 | 8 102 | 12 418 | 47 816,78 | 3,85 |
| 2021 | 6 134 | 8 309 | 14 443 | 56 244,49 | 3,89 |
| 2022 | 5 960 | 7 391 | 13 351 | 44 103,07 | 3,30 |
| 2023 | 5 144 | 6 933 | 12 077 | 45 315,91 | 3,75 |
| 2024 | 5 324 | 5 613 | 10 937 | 45 262,17 | 4,14 |
| 2025 | 4 628 | 6 656 | 11 284 | 51 254,19 | 4,54 |
| Итого: | 35 982 | 49 191 | 85 173 | 332 133,93 | 4,14 |