В прошлом году и отопительном сезоне две тысячи двадцать третьего года собирал статистику по работе инверторного кондиционера. Не могу сказать, что получил требуемый результат на все сто процентов, но точно выиграл в скорости разогрева помещений. Теперь не нужно держать температуру около двадцати градусов, когда меня нет. Можно смело опускать ниже, а по приезду разогреть.
месяц | день, кВт*Ч | ночь, кВт*ч | общее, кВт*ч | отд, кВт*ч | сумма, ₽ | цена кВт*ч |
---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 703 | 1 197 | 1 900 | 1 698,6 | 6 759,44 | 3,56 |
Февраль | 464 | 1 390 | 1 854 | 1 625,3 | 5 823,30 | 3,14 |
Март | 330 | 770 | 1 090 | 855,8 | 3 622,70 | 3,32 |
Апрель | 308 | 422 | 730 | 373,3 | 2 728,94 | 3,74 |
Май | 296 | 252 | 548 | 222,9 | 2 274,04 | 4,15 |
Июнь | 281 | 177 | 458 | 201,7 | 2 017,54 | 4,41 |
Июль | 116 | 75 | 191 | 74,0 | 837,25 | 4,38 |
Август | 502 | 327 | 829 | 320,0 | 3 628,79 | 4,38 |
Сентябрь | 234 | 211 | 445 | 158,0 | 1 824,47 | 4,10 |
Октябрь | 417 | 406 | 823 | 480,0 | 3 319,37 | 4,03 |
Ноябрь | 595 | 533 | 1 128 | 888,0 | 4 631,16 | 4,11 |
Декабрь | 891 | 1 176 | 2 067 | 1 825,0 | 7 792,77 | 3,77 |
Итого: | 5 144 | 6 933 | 12 077 | 8 722,6 | 45 315,91 | 3,75 |
- день — потребление по тарифу Т1 (дневной);
- ночь — потребление по тарифу Т2 (ночной);
- общее — общее потребление (Т1+Т2);
- отд — отдельный счётчик (включает в себя отопление, кондиционирование и ГВС);
- сумма — платёж за месяц;
- цена — цена за один киловатт.