Что же, ещё один год за городом пролетел. Кардинально на участке ничего не изменилось, и расход электроэнергии будет примерно тем же и зависеть только от температуры окружающей среды, что летом, что зимой. Идеальной температуры, к сожалению, не бывает.
месяц | день, кВт*Ч | ночь, кВт*ч | общее, кВт*ч | отд, кВт*ч | сумма, ₽ | цена кВт*ч |
---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 953 | 1 046 | 1 999 | 1 815 | 7 854,17 | 3,93 |
Февраль | 708 | 1 008 | 1 716 | 1 421 | 6 359,16 | 3,71 |
Март | 396 | 559 | 955 | 585 | 3 545,93 | 3,71 |
Апрель | 250 | 287 | 537 | 242 | 2 088,99 | 3,89 |
Май | 230 | 238 | 468 | 218 | 1 862,76 | 3,98 |
Июнь | 457 | 227 | 684 | 349 | 3 143,04 | 4,60 |
Июль | 319 | 162 | 481 | 262 | 2 416,52 | 5,02 |
Август | 218 | 162 | 380 | 160 | 1 784,26 | 4,70 |
Сентябрь | 199 | 149 | 348 | 151 | 1 631,65 | 4,69 |
Октябрь | 365 | 310 | 675 | 385 | 3 087,80 | 4,57 |
Ноябрь | 623 | 419 | 1 042 | 716 | 4 985,19 | 4,78 |
Декабрь | 606 | 1 046 | 1 652 | 1 383 | 6 502,70 | 3,94 |
Итого: | 5 324 | 5 613 | 10 937 | 7 687 | 45 262,17 | 4,14 |
- день — потребление по тарифу Т1 (дневной);
- ночь — потребление по тарифу Т2 (ночной);
- общее — общее потребление (Т1+Т2);
- отд — отдельный счётчик (включает в себя отопление, кондиционирование и ГВС);
- сумма — платёж за месяц;
- цена — цена за один киловатт.