Как писал о прошлом годе: в две тысячи двадцать первом году потребление было наиболее большим и дорогим по её оплате. Во-первых, я тут жил почти всё время. Во-вторых, по электронике и технике уже близко к тому, как это будет, когда все работы закончатся и можно будет просто жить. В-третьих, уже сейчас думаю и работаю над тем, как можно будет сэкономить в будущем.
В августе подсчёт затраченной электроэнергии на отопление, ГВС было вынесено на отдельный счётчик. В таблице появилась соответствующая графа.
МЕСЯЦ | ДЕНЬ, КВТ*Ч | НОЧЬ, КВТ*Ч | ОБЩЕЕ, КВТ*Ч | отд, квт*ч | СУММА, ₽ | ЦЕНА КВТ*ч |
---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 1 100 | 1 136 | 2 236 | — | 7 348.60 | 3,29 |
Февраль | 674 | 1 147 | 1 821 | — | 5 336,93 | 2,93 |
Март | 292 | 1 005 | 1 297 | — | 3 252,09 | 2,51 |
Апрель | 304 | 925 | 1 229 | — | 3 161,33 | 2,57 |
Май | 197 | 354 | 551 | — | 1 594,59 | 2,89 |
Июнь | 186 | 148 | 334 | — | 1 161,02 | 3,48 |
Июль | 279 | 108 | 387 | — | 1 599,83 | 4,13 |
Август | 346 | 174 | 520 | 267,0 | 2 067,62 | 3,98 |
Сентябрь | 283 | 250 | 533 | 298,4 | 1 906,51 | 3,58 |
Октябрь | 459 | 348 | 807 | 483,1 | 2 977,23 | 3,69 |
Ноябрь | 971 | 749 | 1 720 | 1 187,9 | 6 323,87 | 3,68 |
Декабрь | 869 | 1 047 | 1 916 | 1 667,8 | 7 373,44 | 3,85 |
Итого: | 5 960 | 7 391 | 13 351 | 3 957,4 | 44 103,07 | 3,30 |
- день — потребление по тарифу Т1 (дневной);
- ночь — потребление по тарифу Т2 (ночной);
- общее — общее потребление (Т1+Т2);
- отд — отдельный счётчик (включает в себя отопление, кондиционирование и ГВС);
- сумма — платёж за месяц;
- цена — цена за один киловатт.