Очередной четвёртый отопительный сезон был закончен. Время подвести его итоги.
Сентябрь выдался холодным. Перед днём рождения приходилось подогревать. Бабье лето выдалось коротким, на которое выпало моё день рождения, а после захолодало. Вот и получилось, что сезон отопления начался четырнадцатого сентября. Чего ранее ещё не было. Только к середине октября погода сменила гнев на милость и бабье лето вернулось к нам вновь.
Из-за перерасчёта при переходе на сельский тариф ноябрь получился длинным, и счёт тоже где-то на треть больше. Кстати, этот тариф мои вложения в регистрацию дома уже отбил. Даже на налог в этом году хватит!
месяц | дом, °C | улица, °C | Δ°C | затрачено, кВт*ч | расчётное, кВт*ч | кВт/ч |
---|---|---|---|---|---|---|
сентябрь 2021 | +23,4 | +8,5 | 14,9 | 519 | 551 | 1,64 |
октябрь 2021 | +24,1 | +5,4 | 18,7 | 871 | 1 088 | 2,06 |
ноябрь 2021 | +23,1 | +2,7 | 20,4 | 1 967 | 2 103 | 2,25 |
декабрь 2021 | +23,3 | -5,1 | 28,4 | 2 230 | 2 251 | 3,12 |
январь 2022 | +23,7 | -6 | 29,7 | 2 236 | 2 428 | 3,29 |
февраль 2022 | +24,0 | -2,2 | 26,2 | 1 821 | 2 147 | 2,89 |
март 2022 | +24,5 | -2,3 | 26,8 | 1 297 | 1 980 | 2,51 |
апрель 2022 | +23,1 | +4,2 | 18,9 | 1 229 | 1 548 | 2,08 |
май 2022 | +23 | +9,2 | 13,8 | 551 | 1 096 | 1,52 |
Средн./Итого | +23,6 | +1,1 | 22,5 | 12 721 | 15 192 | 2,42 |
К ноябрю, как и планировал, собрал систему управления контурами тёплого пола, но частично, так как без дверей этого достичь практически нереально, но появилась возможность выбирать оптимальный вариант работы отопления: по воздуху, по термостатам и гибридный режим. Единственные две комнаты, которые подогреваются всегда при работе котла — санузлы. Они по СНиПам должны быть самыми тёплыми в доме. Безусловно, вся система управляется дистанционно через интернет.
Всё это приводит к тому, что снижается потребление электричества.
месяц | ГКал | 1 ГКал, ₽ | за месяц, ₽ |
---|---|---|---|
сентябрь 2021 | 0,45 | 5 218,84 | 2 348,48 |
октябрь 2021 | 0,75 | 4 502,65 | 3 372,75 |
ноябрь 2021 | 1,69 | 3 571,79 | 6 042,11 |
декабрь 2021 | 1,92 | 3 963,03 | 7 600,30 |
январь 2022 | 1,92 | 3 821,50 | 7 348,60 |
февраль 2022 | 1,57 | 3 407,87 | 5 336,93 |
март 2022 | 1,12 | 2 915,57 | 3 252,09 |
апрель 2022 | 1,06 | 2 991,02 | 3 161,33 |
май 2022 | 0,47 | 3 365,11 | 1 594,59 |
Средн./Итого | 10,94 | 3 750,82 | 40 057,18 |
В наступившем году началась работа по подготовке к утеплению и обшивке дома, а также сразу был запланирован тепловой насос «воздух-воздух», что, по сути, мультисплит кондиционер. Летом он должен помочь легче перенести жару. Всё-таки дом через окна разогревается очень хорошо.
сезон | кол-во ночей | ГКал | затрачено кВт*ч | стоимость, ₽ |
---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 4,18 | 4 866 | 20 323,02 |
2020 | 102 | 9,39 | 10 920 | 40 641,22 |
2021 | 109 | 9,74 | 11 326 | 44 117,41 |
2022 | 130 | 10,94 | 12 721 | 40 057,18 |
Итоговая сумма за год получилась ниже из-за того, что зарегистрировал дом как жилой и перешёл на деревенский тариф. Это заметно со счёта в ноябре.
сезон | начало | конец | ср. темп. ул. | период | отоп. дней |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 8.12.2018 | 3.05.2019 | +0,2 | 146 | 146 |
2020 | 24.09.2019 | 26.05.2020 | +3,3 | 246 | 246 |
2021 | 6.10.2020 | 11.05.2021 | -0,8 | 217 | 188 |
2022 | 14.09.2021 | 26.05.2022 | +1,1 | 256 | 246 |
Таким вот был этот отопительный сезон. Посмотрим, что будет в следующем. До него осталось всего ничего. Ясно одно, что в будущем хочу экономить ещё больше и не отказывать себе в комфорте в любую погоду.