Думается мне, что ушедший год, стал самым затратным годом по электричеству: как по потреблению, так и по счетам за него. Во-первых, зима была достаточно холодной и близкой к климатической норме, а, во-вторых, условия проживания были приближены максимально к реальным. Особенно летом, когда выезжали всей семьёй.
Необходимо сокращать потребление, но не в ущерб комфортному пребыванию в доме. Над этим вопросом задумался основательно и частично — уже найдены ответы и реализовано в общей инфраструктуре дома.
месяц | день, кВт*ч | ночь, кВт*ч | Общее, квт*ч | сумма, ₽ | цена кВт*ч |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 912 | 1 120 | 2 032 | 8 832,48 | 4,35 |
Февраль | 1 248 | 1 269 | 2 517 | 11 422,20 | 4,54 |
Март | 276 | 1 159 | 1 435 | 4 739,52 | 3,30 |
Апрель | 210 | 666 | 876 | 3 062,22 | 3,50 |
Май | 158 | 485 | 643 | 2 263,42 | 3,52 |
Июнь | 252 | 198 | 450 | 2 159,64 | 4,80 |
Июль | 205 | 107 | 312 | 1 681,65 | 5,42 |
Август | 174 | 148 | 322 | 1 578,88 | 4,90 |
Сентябрь | 336 | 452 | 788 | 3 489,32 | 4,43 |
Октябрь | 350 | 521 | 871 | 3 372,75 | 3,87 |
Ноябрь | 823 | 1 144 | 1 967 | 6 042,11 | 3,07 |
Декабрь | 1 190 | 1 040 | 2 230 | 7 600,30 | 3,41 |
Итого: | 6 134 | 8 309 | 14 443 | 56 244,49 | 3,89 |
В этом году начал реализовывать меры по утеплению дома, что уже приводит к снижению энергопотребления. Осенью прошлого зарегистрировал дом как жилой и перевёл его на деревенский тариф, что дало существенную экономию по оплате счетов.
месяц | полный, ₽ | сельский, ₽ | разница, ₽ |
---|---|---|---|
октябрь | 3 767,65 | 3 372,75 | 394,90 |
ноябрь | 8 644,46 | 6 042,11 | 2 602,35 |
декабрь | 10 871,80 | 7 600,30 | 3 271,50 |
итого: | 6 268,75 |
Работа кадастрового инженера и пошлина составили двенадцать тысяч триста пятьдесят рублей. Останется отбить ещё чуть меньше половины суммы. А налог на дом около шести тысяч рублей. Посмотрим, что будет выгоднее, когда вся система будет построена.
Данные за предыдущие отчётные сезоны.
год | день, кВт*ч | ночь, кВт*ч | общее, кВт*ч | сумма, ₽ | цена кВт*ч |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 180 | 16 | 196 | 1 026,60 | 5,24 |
2017 | 198 | 114 | 312 | 1 360,87 | 4,36 |
2018 | 763 | 556 | 1 319 | 5 869,24 | 4,45 |
2019 | 3 335 | 5 501 | 8 836 | 33 880,61 | 3,83 |
2020 | 4 316 | 8 102 | 12 418 | 47 816,78 | 3,85 |
2021 | 6 134 | 8 309 | 14 443 | 56 244,49 | 3,89 |
Итого: | 14 926 | 22 598 | 37 524 | 146 198,59 | 4,27 |
Помимо вышеописанного, потребуется решить вопрос с автономностью электрической системы, так как отключения электричества и блэк-аут могут стать неожиданностью.
ГВС
МЕСЯЦ | ЗАТРАЧЕНО, КВТ*Ч | СУММА, ₽ |
---|---|---|
Январь | 107,6 | 467,57 |
Февраль | 103,0 | 467,56 |
Март | 75,1 | 247,91 |
Апрель | 59,8 | 209,15 |
Май | 119,4 | 420,47 |
Июнь | 167,2 | 802,35 |
Июль | 125,4 | 675,83 |
Август | 118,8 | 582,52 |
Сентябрь | 94,8 | 419,89 |
Октябрь | 69,9 | 270,58 |
Ноябрь | 109,4 | 336,06 |
Декабрь | 75,2 | 256,19 |
Итого: | 1 225,5 | 5 156,07 |